性能
塑料杯,塑料盖计数堆叠,产品反扣防污染运输,软件可选旋转错序堆叠。
主要技术参数:
型号 MODEL | HJS | |
机器尺寸 Machine size | mm | 1300*1750*2080 |
(不含输送带)(not including conveyor belt) | ||
最大功率(The maximum power) | kw | 4.55KW |
气源 air source | mpa | 正压(positive pressure)6MPA |
工作速度 work speed | Moud/min | ≦26模/min(模具内停留取料时间1S) |
≦26Mould/min(The mould remain 1s for picking material) |